|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 陕西金叶 |
企业代码: | 000812 |
| 最新涨幅: | -1.71% | 最新价: | ¥4.59 |
| 成交金额: | 1.81亿 | 主力金额: | 0.13亿 |
| 市盈率动: | 44.92 | 市盈率静: | 88.74 |
| 流通市值: | 35.26 亿 | 换手率: | 5.08% |
| 所属行业: | 包装材料 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 陕西金叶 |
企业代码: | 000812 |
| 最新涨幅: | -1.71% | 最新价: | ¥4.59 |
| 成交金额: | 1.81亿 | 主力金额: | 0.13亿 |
| 市盈率动: | 44.92 | 市盈率静: | 88.74 |
| 流通市值: | 35.26 亿 | 换手率: | 5.08% |
| 所属行业: | 包装材料 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||