|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 长青集团 |
企业代码: | 002616 |
| 最新涨幅: | 0% | 最新价: | ¥4.76 |
| 成交金额: | 0.04亿 | 主力金额: | -0.00亿 |
| 市盈率动: | 21.53 | 市盈率静: | 22.21 |
| 流通市值: | 22.38 亿 | 换手率: | 0.17% |
| 所属行业: | 电力行业 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 长青集团 |
企业代码: | 002616 |
| 最新涨幅: | 0% | 最新价: | ¥4.76 |
| 成交金额: | 0.04亿 | 主力金额: | -0.00亿 |
| 市盈率动: | 21.53 | 市盈率静: | 22.21 |
| 流通市值: | 22.38 亿 | 换手率: | 0.17% |
| 所属行业: | 电力行业 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||