|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 华能国际 |
企业代码: | 600011 |
| 最新涨幅: | 0.3% | 最新价: | ¥6.58 |
| 成交金额: | 2.74亿 | 主力金额: | 0.06亿 |
| 市盈率动: | 7.44 | 市盈率静: | 12.23 |
| 流通市值: | 723.65 亿 | 换手率: | 0.38% |
| 所属行业: | 电力行业 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 华能国际 |
企业代码: | 600011 |
| 最新涨幅: | 0.3% | 最新价: | ¥6.58 |
| 成交金额: | 2.74亿 | 主力金额: | 0.06亿 |
| 市盈率动: | 7.44 | 市盈率静: | 12.23 |
| 流通市值: | 723.65 亿 | 换手率: | 0.38% |
| 所属行业: | 电力行业 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||