|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 东方精工 |
企业代码: | 002611 |
| 最新涨幅: | 9.98% | 最新价: | ¥10.14 |
| 成交金额: | 9.70亿 | 主力金额: | 1.43亿 |
| 市盈率动: | 28.09 | 市盈率静: | 28.53 |
| 流通市值: | 100.90 亿 | 换手率: | 10.18% |
| 所属行业: | 专用设备 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 东方精工 |
企业代码: | 002611 |
| 最新涨幅: | 9.98% | 最新价: | ¥10.14 |
| 成交金额: | 9.70亿 | 主力金额: | 1.43亿 |
| 市盈率动: | 28.09 | 市盈率静: | 28.53 |
| 流通市值: | 100.90 亿 | 换手率: | 10.18% |
| 所属行业: | 专用设备 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||