|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 贝因美 |
企业代码: | 002570 |
| 最新涨幅: | -1.26% | 最新价: | ¥4.7 |
| 成交金额: | 4.24亿 | 主力金额: | -0.28亿 |
| 市盈率动: | 53.03 | 市盈率静: | 106.97 |
| 流通市值: | 50.76 亿 | 换手率: | 8.31% |
| 所属行业: | 食品饮料 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 贝因美 |
企业代码: | 002570 |
| 最新涨幅: | -1.26% | 最新价: | ¥4.7 |
| 成交金额: | 4.24亿 | 主力金额: | -0.28亿 |
| 市盈率动: | 53.03 | 市盈率静: | 106.97 |
| 流通市值: | 50.76 亿 | 换手率: | 8.31% |
| 所属行业: | 食品饮料 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||