|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 滨江集团 |
企业代码: | 002244 |
| 最新涨幅: | -0.12% | 最新价: | ¥8.35 |
| 成交金额: | 1.09亿 | 主力金额: | -0.06亿 |
| 市盈率动: | 11.93 | 市盈率静: | 10.27 |
| 流通市值: | 223.98 亿 | 换手率: | 0.48% |
| 所属行业: | 房地产开发 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 滨江集团 |
企业代码: | 002244 |
| 最新涨幅: | -0.12% | 最新价: | ¥8.35 |
| 成交金额: | 1.09亿 | 主力金额: | -0.06亿 |
| 市盈率动: | 11.93 | 市盈率静: | 10.27 |
| 流通市值: | 223.98 亿 | 换手率: | 0.48% |
| 所属行业: | 房地产开发 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||