|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 达 意 隆 |
企业代码: | 002209 |
| 最新涨幅: | 2.17% | 最新价: | ¥9.87 |
| 成交金额: | 0.81亿 | 主力金额: | -0.01亿 |
| 市盈率动: | 35.13 | 市盈率静: | 42.13 |
| 流通市值: | 15.33 亿 | 换手率: | 5.31% |
| 所属行业: | 专用设备 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 达 意 隆 |
企业代码: | 002209 |
| 最新涨幅: | 2.17% | 最新价: | ¥9.87 |
| 成交金额: | 0.81亿 | 主力金额: | -0.01亿 |
| 市盈率动: | 35.13 | 市盈率静: | 42.13 |
| 流通市值: | 15.33 亿 | 换手率: | 5.31% |
| 所属行业: | 专用设备 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||