|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 贤丰控股 |
企业代码: | 002141 |
| 最新涨幅: | 1.04% | 最新价: | ¥1.94 |
| 成交金额: | 0.19亿 | 主力金额: | 0.00亿 |
| 市盈率动: | 940.9 | 市盈率静: | -16.68 |
| 流通市值: | 20.04 亿 | 换手率: | 0.98% |
| 所属行业: | 电子元件 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 贤丰控股 |
企业代码: | 002141 |
| 最新涨幅: | 1.04% | 最新价: | ¥1.94 |
| 成交金额: | 0.19亿 | 主力金额: | 0.00亿 |
| 市盈率动: | 940.9 | 市盈率静: | -16.68 |
| 流通市值: | 20.04 亿 | 换手率: | 0.98% |
| 所属行业: | 电子元件 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||