|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 中南股份 |
企业代码: | 000717 |
| 最新涨幅: | 2.77% | 最新价: | ¥2.6 |
| 成交金额: | 1.55亿 | 主力金额: | 0.13亿 |
| 市盈率动: | -5.56 | 市盈率静: | 128.55 |
| 流通市值: | 63.01 亿 | 换手率: | 2.5% |
| 所属行业: | 钢铁行业 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 中南股份 |
企业代码: | 000717 |
| 最新涨幅: | 2.77% | 最新价: | ¥2.6 |
| 成交金额: | 1.55亿 | 主力金额: | 0.13亿 |
| 市盈率动: | -5.56 | 市盈率静: | 128.55 |
| 流通市值: | 63.01 亿 | 换手率: | 2.5% |
| 所属行业: | 钢铁行业 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||