|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 抚顺特钢 |
企业代码: | 600399 |
| 最新涨幅: | 0.32% | 最新价: | ¥6.28 |
| 成交金额: | 1.57亿 | 主力金额: | -0.12亿 |
| 市盈率动: | 29.42 | 市盈率静: | 34.18 |
| 流通市值: | 123.85 亿 | 换手率: | 1.28% |
| 所属行业: | 钢铁行业 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 抚顺特钢 |
企业代码: | 600399 |
| 最新涨幅: | 0.32% | 最新价: | ¥6.28 |
| 成交金额: | 1.57亿 | 主力金额: | -0.12亿 |
| 市盈率动: | 29.42 | 市盈率静: | 34.18 |
| 流通市值: | 123.85 亿 | 换手率: | 1.28% |
| 所属行业: | 钢铁行业 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||