|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 荣丰控股 |
企业代码: | 000668 |
| 最新涨幅: | -4.19% | 最新价: | ¥7.08 |
| 成交金额: | 0.79亿 | 主力金额: | -0.04亿 |
| 市盈率动: | -22.71 | 市盈率静: | -20.95 |
| 流通市值: | 10.40 亿 | 换手率: | 7.38% |
| 所属行业: | 医疗器械 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 荣丰控股 |
企业代码: | 000668 |
| 最新涨幅: | -4.19% | 最新价: | ¥7.08 |
| 成交金额: | 0.79亿 | 主力金额: | -0.04亿 |
| 市盈率动: | -22.71 | 市盈率静: | -20.95 |
| 流通市值: | 10.40 亿 | 换手率: | 7.38% |
| 所属行业: | 医疗器械 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||