|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 东旭蓝天 |
企业代码: | 000040 |
| 最新涨幅: | -4.76% | 最新价: | ¥1 |
| 成交金额: | 0.08亿 | 主力金额: | -0.02亿 |
| 市盈率动: | -8.51 | 市盈率静: | -8.45 |
| 流通市值: | 10.54 亿 | 换手率: | 0.74% |
| 所属行业: | 电力行业 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 东旭蓝天 |
企业代码: | 000040 |
| 最新涨幅: | -4.76% | 最新价: | ¥1 |
| 成交金额: | 0.08亿 | 主力金额: | -0.02亿 |
| 市盈率动: | -8.51 | 市盈率静: | -8.45 |
| 流通市值: | 10.54 亿 | 换手率: | 0.74% |
| 所属行业: | 电力行业 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||