|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 伟思医疗 |
企业代码: | 688580 |
| 最新涨幅: | -2.02% | 最新价: | ¥26.21 |
| 成交金额: | 0.13亿 | 主力金额: | -0.01亿 |
| 市盈率动: | 24.08 | 市盈率静: | 18.42 |
| 流通市值: | 25.10 亿 | 换手率: | 0.53% |
| 所属行业: | 医疗器械 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 伟思医疗 |
企业代码: | 688580 |
| 最新涨幅: | -2.02% | 最新价: | ¥26.21 |
| 成交金额: | 0.13亿 | 主力金额: | -0.01亿 |
| 市盈率动: | 24.08 | 市盈率静: | 18.42 |
| 流通市值: | 25.10 亿 | 换手率: | 0.53% |
| 所属行业: | 医疗器械 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||