|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 微电生理-U |
企业代码: | 688351 |
| 最新涨幅: | -2.26% | 最新价: | ¥18.61 |
| 成交金额: | 0.52亿 | 主力金额: | -0.01亿 |
| 市盈率动: | 157.41 | 市盈率静: | 1539.57 |
| 流通市值: | 23.24 亿 | 换手率: | 2.2% |
| 所属行业: | 医疗器械 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 微电生理-U |
企业代码: | 688351 |
| 最新涨幅: | -2.26% | 最新价: | ¥18.61 |
| 成交金额: | 0.52亿 | 主力金额: | -0.01亿 |
| 市盈率动: | 157.41 | 市盈率静: | 1539.57 |
| 流通市值: | 23.24 亿 | 换手率: | 2.2% |
| 所属行业: | 医疗器械 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||