|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 爱博医疗 |
企业代码: | 688050 |
| 最新涨幅: | 0% | 最新价: | ¥92.55 |
| 成交金额: | 1.13亿 | 主力金额: | 0.08亿 |
| 市盈率动: | 41.43 | 市盈率静: | 57.71 |
| 流通市值: | 175.42 亿 | 换手率: | 0.64% |
| 所属行业: | 医疗器械 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 爱博医疗 |
企业代码: | 688050 |
| 最新涨幅: | 0% | 最新价: | ¥92.55 |
| 成交金额: | 1.13亿 | 主力金额: | 0.08亿 |
| 市盈率动: | 41.43 | 市盈率静: | 57.71 |
| 流通市值: | 175.42 亿 | 换手率: | 0.64% |
| 所属行业: | 医疗器械 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||