|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 心脉医疗 |
企业代码: | 688016 |
| 最新涨幅: | -0.88% | 最新价: | ¥97.52 |
| 成交金额: | 3.31亿 | 主力金额: | -0.34亿 |
| 市盈率动: | 23.94 | 市盈率静: | 23.94 |
| 流通市值: | 120.21 亿 | 换手率: | 2.74% |
| 所属行业: | 医疗器械 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 心脉医疗 |
企业代码: | 688016 |
| 最新涨幅: | -0.88% | 最新价: | ¥97.52 |
| 成交金额: | 3.31亿 | 主力金额: | -0.34亿 |
| 市盈率动: | 23.94 | 市盈率静: | 23.94 |
| 流通市值: | 120.21 亿 | 换手率: | 2.74% |
| 所属行业: | 医疗器械 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||