|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 鹿山新材 |
企业代码: | 603051 |
| 最新涨幅: | -0.44% | 最新价: | ¥25.15 |
| 成交金额: | 0.36亿 | 主力金额: | -0.03亿 |
| 市盈率动: | 63.55 | 市盈率静: | -30.49 |
| 流通市值: | 15.39 亿 | 换手率: | 2.31% |
| 所属行业: | 塑料制品 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 鹿山新材 |
企业代码: | 603051 |
| 最新涨幅: | -0.44% | 最新价: | ¥25.15 |
| 成交金额: | 0.36亿 | 主力金额: | -0.03亿 |
| 市盈率动: | 63.55 | 市盈率静: | -30.49 |
| 流通市值: | 15.39 亿 | 换手率: | 2.31% |
| 所属行业: | 塑料制品 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||