|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 福耀玻璃 |
企业代码: | 600660 |
| 最新涨幅: | 3.55% | 最新价: | ¥58.99 |
| 成交金额: | 13.04亿 | 主力金额: | 0.39亿 |
| 市盈率动: | 21.07 | 市盈率静: | 27.35 |
| 流通市值: | 1,181.56 亿 | 换手率: | 1.11% |
| 所属行业: | 玻璃玻纤 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 福耀玻璃 |
企业代码: | 600660 |
| 最新涨幅: | 3.55% | 最新价: | ¥58.99 |
| 成交金额: | 13.04亿 | 主力金额: | 0.39亿 |
| 市盈率动: | 21.07 | 市盈率静: | 27.35 |
| 流通市值: | 1,181.56 亿 | 换手率: | 1.11% |
| 所属行业: | 玻璃玻纤 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||