|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 三元股份 |
企业代码: | 600429 |
| 最新涨幅: | 1.54% | 最新价: | ¥4.63 |
| 成交金额: | 0.66亿 | 主力金额: | 0.07亿 |
| 市盈率动: | 50.65 | 市盈率静: | 28.79 |
| 流通市值: | 69.34 亿 | 换手率: | 0.95% |
| 所属行业: | 食品饮料 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 三元股份 |
企业代码: | 600429 |
| 最新涨幅: | 1.54% | 最新价: | ¥4.63 |
| 成交金额: | 0.66亿 | 主力金额: | 0.07亿 |
| 市盈率动: | 50.65 | 市盈率静: | 28.79 |
| 流通市值: | 69.34 亿 | 换手率: | 0.95% |
| 所属行业: | 食品饮料 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||