|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 华泰股份 |
企业代码: | 600308 |
| 最新涨幅: | 1.45% | 最新价: | ¥3.49 |
| 成交金额: | 0.50亿 | 主力金额: | 0.03亿 |
| 市盈率动: | 22.12 | 市盈率静: | 146.39 |
| 流通市值: | 52.94 亿 | 换手率: | 0.95% |
| 所属行业: | 造纸印刷 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 华泰股份 |
企业代码: | 600308 |
| 最新涨幅: | 1.45% | 最新价: | ¥3.49 |
| 成交金额: | 0.50亿 | 主力金额: | 0.03亿 |
| 市盈率动: | 22.12 | 市盈率静: | 146.39 |
| 流通市值: | 52.94 亿 | 换手率: | 0.95% |
| 所属行业: | 造纸印刷 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||