|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 恒丰纸业 |
企业代码: | 600356 |
| 最新涨幅: | 0.25% | 最新价: | ¥7.92 |
| 成交金额: | 0.51亿 | 主力金额: | -0.04亿 |
| 市盈率动: | 16.13 | 市盈率静: | 17.38 |
| 流通市值: | 23.66 亿 | 换手率: | 2.16% |
| 所属行业: | 造纸印刷 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 恒丰纸业 |
企业代码: | 600356 |
| 最新涨幅: | 0.25% | 最新价: | ¥7.92 |
| 成交金额: | 0.51亿 | 主力金额: | -0.04亿 |
| 市盈率动: | 16.13 | 市盈率静: | 17.38 |
| 流通市值: | 23.66 亿 | 换手率: | 2.16% |
| 所属行业: | 造纸印刷 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||