|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 东港股份 |
企业代码: | 002117 |
| 最新涨幅: | 10.04% | 最新价: | ¥14.14 |
| 成交金额: | 15.76亿 | 主力金额: | 0.40亿 |
| 市盈率动: | 69.23 | 市盈率静: | 45.35 |
| 流通市值: | 74.03 亿 | 换手率: | 21.74% |
| 所属行业: | 造纸印刷 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 东港股份 |
企业代码: | 002117 |
| 最新涨幅: | 10.04% | 最新价: | ¥14.14 |
| 成交金额: | 15.76亿 | 主力金额: | 0.40亿 |
| 市盈率动: | 69.23 | 市盈率静: | 45.35 |
| 流通市值: | 74.03 亿 | 换手率: | 21.74% |
| 所属行业: | 造纸印刷 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||