|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 飞南资源 |
企业代码: | 301500 |
| 最新涨幅: | 0.96% | 最新价: | ¥18.89 |
| 成交金额: | 0.19亿 | 主力金额: | -0.01亿 |
| 市盈率动: | 31.49 | 市盈率静: | 42.19 |
| 流通市值: | 18.26 亿 | 换手率: | 1.04% |
| 所属行业: | 环保行业 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 飞南资源 |
企业代码: | 301500 |
| 最新涨幅: | 0.96% | 最新价: | ¥18.89 |
| 成交金额: | 0.19亿 | 主力金额: | -0.01亿 |
| 市盈率动: | 31.49 | 市盈率静: | 42.19 |
| 流通市值: | 18.26 亿 | 换手率: | 1.04% |
| 所属行业: | 环保行业 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||