|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 远翔新材 |
企业代码: | 301300 |
| 最新涨幅: | -2.6% | 最新价: | ¥25.06 |
| 成交金额: | 0.27亿 | 主力金额: | -0.02亿 |
| 市盈率动: | 36.41 | 市盈率静: | 47.01 |
| 流通市值: | 7.70 亿 | 换手率: | 3.45% |
| 所属行业: | 化学制品 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 远翔新材 |
企业代码: | 301300 |
| 最新涨幅: | -2.6% | 最新价: | ¥25.06 |
| 成交金额: | 0.27亿 | 主力金额: | -0.02亿 |
| 市盈率动: | 36.41 | 市盈率静: | 47.01 |
| 流通市值: | 7.70 亿 | 换手率: | 3.45% |
| 所属行业: | 化学制品 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||