|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 东星医疗 |
企业代码: | 301290 |
| 最新涨幅: | -0.59% | 最新价: | ¥21.88 |
| 成交金额: | 0.30亿 | 主力金额: | -0.07亿 |
| 市盈率动: | 25.07 | 市盈率静: | 22.54 |
| 流通市值: | 14.92 亿 | 换手率: | 2% |
| 所属行业: | 医疗器械 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 东星医疗 |
企业代码: | 301290 |
| 最新涨幅: | -0.59% | 最新价: | ¥21.88 |
| 成交金额: | 0.30亿 | 主力金额: | -0.07亿 |
| 市盈率动: | 25.07 | 市盈率静: | 22.54 |
| 流通市值: | 14.92 亿 | 换手率: | 2% |
| 所属行业: | 医疗器械 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||