|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 宁波色母 |
企业代码: | 301019 |
| 最新涨幅: | 2.47% | 最新价: | ¥18.23 |
| 成交金额: | 0.52亿 | 主力金额: | 0.00亿 |
| 市盈率动: | 32.05 | 市盈率静: | 30.04 |
| 流通市值: | 20.25 亿 | 换手率: | 2.59% |
| 所属行业: | 塑料制品 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 宁波色母 |
企业代码: | 301019 |
| 最新涨幅: | 2.47% | 最新价: | ¥18.23 |
| 成交金额: | 0.52亿 | 主力金额: | 0.00亿 |
| 市盈率动: | 32.05 | 市盈率静: | 30.04 |
| 流通市值: | 20.25 亿 | 换手率: | 2.59% |
| 所属行业: | 塑料制品 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||