|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 稳健医疗 |
企业代码: | 300888 |
| 最新涨幅: | 1.16% | 最新价: | ¥40.92 |
| 成交金额: | 2.01亿 | 主力金额: | -0.20亿 |
| 市盈率动: | 32.32 | 市盈率静: | 41.06 |
| 流通市值: | 71.82 亿 | 换手率: | 2.8% |
| 所属行业: | 美容护理 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 稳健医疗 |
企业代码: | 300888 |
| 最新涨幅: | 1.16% | 最新价: | ¥40.92 |
| 成交金额: | 2.01亿 | 主力金额: | -0.20亿 |
| 市盈率动: | 32.32 | 市盈率静: | 41.06 |
| 流通市值: | 71.82 亿 | 换手率: | 2.8% |
| 所属行业: | 美容护理 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||