|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 领湃科技 |
企业代码: | 300530 |
| 最新涨幅: | 0% | 最新价: | ¥18.61 |
| 成交金额: | 0.00亿 | 主力金额: | 0.00亿 |
| 市盈率动: | -16.49 | 市盈率静: | -15.02 |
| 流通市值: | 28.89 亿 | 换手率: | 0% |
| 所属行业: | 电池 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 领湃科技 |
企业代码: | 300530 |
| 最新涨幅: | 0% | 最新价: | ¥18.61 |
| 成交金额: | 0.00亿 | 主力金额: | 0.00亿 |
| 市盈率动: | -16.49 | 市盈率静: | -15.02 |
| 流通市值: | 28.89 亿 | 换手率: | 0% |
| 所属行业: | 电池 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||