|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 璞泰来 |
企业代码: | 603659 |
| 最新涨幅: | -2.27% | 最新价: | ¥17.24 |
| 成交金额: | 2.33亿 | 主力金额: | -0.27亿 |
| 市盈率动: | 18.89 | 市盈率静: | 30.95 |
| 流通市值: | 368.32 亿 | 换手率: | 0.63% |
| 所属行业: | 电池 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 璞泰来 |
企业代码: | 603659 |
| 最新涨幅: | -2.27% | 最新价: | ¥17.24 |
| 成交金额: | 2.33亿 | 主力金额: | -0.27亿 |
| 市盈率动: | 18.89 | 市盈率静: | 30.95 |
| 流通市值: | 368.32 亿 | 换手率: | 0.63% |
| 所属行业: | 电池 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||