|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 道氏技术 |
企业代码: | 300409 |
| 最新涨幅: | -3.47% | 最新价: | ¥15.29 |
| 成交金额: | 5.64亿 | 主力金额: | -0.71亿 |
| 市盈率动: | 59.44 | 市盈率静: | -417.89 |
| 流通市值: | 102.08 亿 | 换手率: | 5.46% |
| 所属行业: | 非金属材料 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 道氏技术 |
企业代码: | 300409 |
| 最新涨幅: | -3.47% | 最新价: | ¥15.29 |
| 成交金额: | 5.64亿 | 主力金额: | -0.71亿 |
| 市盈率动: | 59.44 | 市盈率静: | -417.89 |
| 流通市值: | 102.08 亿 | 换手率: | 5.46% |
| 所属行业: | 非金属材料 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||