|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 迪瑞医疗 |
企业代码: | 300396 |
| 最新涨幅: | 1.33% | 最新价: | ¥12.92 |
| 成交金额: | 0.18亿 | 主力金额: | -0.03亿 |
| 市盈率动: | 56.18 | 市盈率静: | 24.83 |
| 流通市值: | 35.20 亿 | 换手率: | 0.51% |
| 所属行业: | 医疗器械 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 迪瑞医疗 |
企业代码: | 300396 |
| 最新涨幅: | 1.33% | 最新价: | ¥12.92 |
| 成交金额: | 0.18亿 | 主力金额: | -0.03亿 |
| 市盈率动: | 56.18 | 市盈率静: | 24.83 |
| 流通市值: | 35.20 亿 | 换手率: | 0.51% |
| 所属行业: | 医疗器械 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||