|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 金信诺 |
企业代码: | 300252 |
| 最新涨幅: | -0.58% | 最新价: | ¥11.98 |
| 成交金额: | 18.59亿 | 主力金额: | -0.93亿 |
| 市盈率动: | 1067.51 | 市盈率静: | -24.29 |
| 流通市值: | 64.34 亿 | 换手率: | 27.99% |
| 所属行业: | 通信设备 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 金信诺 |
企业代码: | 300252 |
| 最新涨幅: | -0.58% | 最新价: | ¥11.98 |
| 成交金额: | 18.59亿 | 主力金额: | -0.93亿 |
| 市盈率动: | 1067.51 | 市盈率静: | -24.29 |
| 流通市值: | 64.34 亿 | 换手率: | 27.99% |
| 所属行业: | 通信设备 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||