|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 恒铭达 |
企业代码: | 002947 |
| 最新涨幅: | -0.58% | 最新价: | ¥37.8 |
| 成交金额: | 4.00亿 | 主力金额: | -0.20亿 |
| 市盈率动: | 23.37 | 市盈率静: | 34.42 |
| 流通市值: | 72.73 亿 | 换手率: | 5.55% |
| 所属行业: | 消费电子 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 恒铭达 |
企业代码: | 002947 |
| 最新涨幅: | -0.58% | 最新价: | ¥37.8 |
| 成交金额: | 4.00亿 | 主力金额: | -0.20亿 |
| 市盈率动: | 23.37 | 市盈率静: | 34.42 |
| 流通市值: | 72.73 亿 | 换手率: | 5.55% |
| 所属行业: | 消费电子 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||