|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 登云股份 |
企业代码: | 002715 |
| 最新涨幅: | 3.27% | 最新价: | ¥14.23 |
| 成交金额: | 0.37亿 | 主力金额: | 0.02亿 |
| 市盈率动: | 130.87 | 市盈率静: | 82.58 |
| 流通市值: | 19.64 亿 | 换手率: | 1.92% |
| 所属行业: | 汽车零部件 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 登云股份 |
企业代码: | 002715 |
| 最新涨幅: | 3.27% | 最新价: | ¥14.23 |
| 成交金额: | 0.37亿 | 主力金额: | 0.02亿 |
| 市盈率动: | 130.87 | 市盈率静: | 82.58 |
| 流通市值: | 19.64 亿 | 换手率: | 1.92% |
| 所属行业: | 汽车零部件 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||