|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 比亚迪 |
企业代码: | 002594 |
| 最新涨幅: | -0.91% | 最新价: | ¥272.2 |
| 成交金额: | 12.36亿 | 主力金额: | 0.68亿 |
| 市盈率动: | 23.53 | 市盈率静: | 26.36 |
| 流通市值: | 3,164.21 亿 | 换手率: | 0.39% |
| 所属行业: | 汽车整车 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 比亚迪 |
企业代码: | 002594 |
| 最新涨幅: | -0.91% | 最新价: | ¥272.2 |
| 成交金额: | 12.36亿 | 主力金额: | 0.68亿 |
| 市盈率动: | 23.53 | 市盈率静: | 26.36 |
| 流通市值: | 3,164.21 亿 | 换手率: | 0.39% |
| 所属行业: | 汽车整车 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||