|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 西陇科学 |
企业代码: | 002584 |
| 最新涨幅: | 0.56% | 最新价: | ¥7.14 |
| 成交金额: | 2.21亿 | 主力金额: | 0.12亿 |
| 市盈率动: | 48.82 | 市盈率静: | 125.3 |
| 流通市值: | 30.88 亿 | 换手率: | 7.15% |
| 所属行业: | 电子化学品 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 西陇科学 |
企业代码: | 002584 |
| 最新涨幅: | 0.56% | 最新价: | ¥7.14 |
| 成交金额: | 2.21亿 | 主力金额: | 0.12亿 |
| 市盈率动: | 48.82 | 市盈率静: | 125.3 |
| 流通市值: | 30.88 亿 | 换手率: | 7.15% |
| 所属行业: | 电子化学品 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||