|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 达华智能 |
企业代码: | 002512 |
| 最新涨幅: | 2.49% | 最新价: | ¥4.52 |
| 成交金额: | 3.02亿 | 主力金额: | 0.06亿 |
| 市盈率动: | 66.88 | 市盈率静: | -14.55 |
| 流通市值: | 47.39 亿 | 换手率: | 6.3% |
| 所属行业: | 计算机设备 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 达华智能 |
企业代码: | 002512 |
| 最新涨幅: | 2.49% | 最新价: | ¥4.52 |
| 成交金额: | 3.02亿 | 主力金额: | 0.06亿 |
| 市盈率动: | 66.88 | 市盈率静: | -14.55 |
| 流通市值: | 47.39 亿 | 换手率: | 6.3% |
| 所属行业: | 计算机设备 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||