|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 信立泰 |
企业代码: | 002294 |
| 最新涨幅: | 1.02% | 最新价: | ¥30.79 |
| 成交金额: | 1.86亿 | 主力金额: | 0.06亿 |
| 市盈率动: | 50.51 | 市盈率静: | 59.17 |
| 流通市值: | 343.17 亿 | 换手率: | 0.54% |
| 所属行业: | 化学制药 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 信立泰 |
企业代码: | 002294 |
| 最新涨幅: | 1.02% | 最新价: | ¥30.79 |
| 成交金额: | 1.86亿 | 主力金额: | 0.06亿 |
| 市盈率动: | 50.51 | 市盈率静: | 59.17 |
| 流通市值: | 343.17 亿 | 换手率: | 0.54% |
| 所属行业: | 化学制药 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||