|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 信隆健康 |
企业代码: | 002105 |
| 最新涨幅: | 9.96% | 最新价: | ¥10.27 |
| 成交金额: | 12.28亿 | 主力金额: | -0.61亿 |
| 市盈率动: | 3384.45 | 市盈率静: | 174.17 |
| 流通市值: | 37.43 亿 | 换手率: | 33.1% |
| 所属行业: | 交运设备 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 信隆健康 |
企业代码: | 002105 |
| 最新涨幅: | 9.96% | 最新价: | ¥10.27 |
| 成交金额: | 12.28亿 | 主力金额: | -0.61亿 |
| 市盈率动: | 3384.45 | 市盈率静: | 174.17 |
| 流通市值: | 37.43 亿 | 换手率: | 33.1% |
| 所属行业: | 交运设备 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||