|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 精工科技 |
企业代码: | 002006 |
| 最新涨幅: | 2.51% | 最新价: | ¥15.54 |
| 成交金额: | 1.44亿 | 主力金额: | 0.11亿 |
| 市盈率动: | 82.95 | 市盈率静: | 44.07 |
| 流通市值: | 70.73 亿 | 换手率: | 2.05% |
| 所属行业: | 专用设备 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 精工科技 |
企业代码: | 002006 |
| 最新涨幅: | 2.51% | 最新价: | ¥15.54 |
| 成交金额: | 1.44亿 | 主力金额: | 0.11亿 |
| 市盈率动: | 82.95 | 市盈率静: | 44.07 |
| 流通市值: | 70.73 亿 | 换手率: | 2.05% |
| 所属行业: | 专用设备 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||