|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 华媒控股 |
企业代码: | 000607 |
| 最新涨幅: | -5.5% | 最新价: | ¥3.95 |
| 成交金额: | 3.11亿 | 主力金额: | 0.01亿 |
| 市盈率动: | 269.79 | 市盈率静: | 45.46 |
| 流通市值: | 34.36 亿 | 换手率: | 8.92% |
| 所属行业: | 文化传媒 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 华媒控股 |
企业代码: | 000607 |
| 最新涨幅: | -5.5% | 最新价: | ¥3.95 |
| 成交金额: | 3.11亿 | 主力金额: | 0.01亿 |
| 市盈率动: | 269.79 | 市盈率静: | 45.46 |
| 流通市值: | 34.36 亿 | 换手率: | 8.92% |
| 所属行业: | 文化传媒 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||