|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 光线传媒 |
企业代码: | 300251 |
| 最新涨幅: | -1.68% | 最新价: | ¥9.39 |
| 成交金额: | 4.59亿 | 主力金额: | -0.16亿 |
| 市盈率动: | 44.83 | 市盈率静: | 65.93 |
| 流通市值: | 261.72 亿 | 换手率: | 1.75% |
| 所属行业: | 文化传媒 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 光线传媒 |
企业代码: | 300251 |
| 最新涨幅: | -1.68% | 最新价: | ¥9.39 |
| 成交金额: | 4.59亿 | 主力金额: | -0.16亿 |
| 市盈率动: | 44.83 | 市盈率静: | 65.93 |
| 流通市值: | 261.72 亿 | 换手率: | 1.75% |
| 所属行业: | 文化传媒 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||