|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 松井股份 |
企业代码: | 688157 |
| 最新涨幅: | 2.72% | 最新价: | ¥36.6 |
| 成交金额: | 0.30亿 | 主力金额: | -0.01亿 |
| 市盈率动: | 43.06 | 市盈率静: | 50.42 |
| 流通市值: | 40.90 亿 | 换手率: | 0.75% |
| 所属行业: | 化学制品 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 松井股份 |
企业代码: | 688157 |
| 最新涨幅: | 2.72% | 最新价: | ¥36.6 |
| 成交金额: | 0.30亿 | 主力金额: | -0.01亿 |
| 市盈率动: | 43.06 | 市盈率静: | 50.42 |
| 流通市值: | 40.90 亿 | 换手率: | 0.75% |
| 所属行业: | 化学制品 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||