|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 蔚蓝生物 |
企业代码: | 603739 |
| 最新涨幅: | 1.85% | 最新价: | ¥13.19 |
| 成交金额: | 0.44亿 | 主力金额: | -0.02亿 |
| 市盈率动: | 61.28 | 市盈率静: | 41.35 |
| 流通市值: | 33.37 亿 | 换手率: | 1.32% |
| 所属行业: | 农牧饲渔 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 蔚蓝生物 |
企业代码: | 603739 |
| 最新涨幅: | 1.85% | 最新价: | ¥13.19 |
| 成交金额: | 0.44亿 | 主力金额: | -0.02亿 |
| 市盈率动: | 61.28 | 市盈率静: | 41.35 |
| 流通市值: | 33.37 亿 | 换手率: | 1.32% |
| 所属行业: | 农牧饲渔 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||