|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 三星医疗 |
企业代码: | 601567 |
| 最新涨幅: | -2.63% | 最新价: | ¥28.48 |
| 成交金额: | 3.41亿 | 主力金额: | 0.05亿 |
| 市盈率动: | 16.6 | 市盈率静: | 21.11 |
| 流通市值: | 399.58 亿 | 换手率: | 0.85% |
| 所属行业: | 电网设备 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 三星医疗 |
企业代码: | 601567 |
| 最新涨幅: | -2.63% | 最新价: | ¥28.48 |
| 成交金额: | 3.41亿 | 主力金额: | 0.05亿 |
| 市盈率动: | 16.6 | 市盈率静: | 21.11 |
| 流通市值: | 399.58 亿 | 换手率: | 0.85% |
| 所属行业: | 电网设备 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||