|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 宁波中百 |
企业代码: | 600857 |
| 最新涨幅: | 0% | 最新价: | ¥8.39 |
| 成交金额: | 0.68亿 | 主力金额: | 0.03亿 |
| 市盈率动: | -176.17 | 市盈率静: | 31.01 |
| 流通市值: | 18.82 亿 | 换手率: | 3.64% |
| 所属行业: | 商业百货 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 宁波中百 |
企业代码: | 600857 |
| 最新涨幅: | 0% | 最新价: | ¥8.39 |
| 成交金额: | 0.68亿 | 主力金额: | 0.03亿 |
| 市盈率动: | -176.17 | 市盈率静: | 31.01 |
| 流通市值: | 18.82 亿 | 换手率: | 3.64% |
| 所属行业: | 商业百货 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||