|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 舍得酒业 |
企业代码: | 600702 |
| 最新涨幅: | -0.76% | 最新价: | ¥73.13 |
| 成交金额: | 3.75亿 | 主力金额: | -0.51亿 |
| 市盈率动: | 27.32 | 市盈率静: | 13.76 |
| 流通市值: | 242.99 亿 | 换手率: | 1.54% |
| 所属行业: | 酿酒行业 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 舍得酒业 |
企业代码: | 600702 |
| 最新涨幅: | -0.76% | 最新价: | ¥73.13 |
| 成交金额: | 3.75亿 | 主力金额: | -0.51亿 |
| 市盈率动: | 27.32 | 市盈率静: | 13.76 |
| 流通市值: | 242.99 亿 | 换手率: | 1.54% |
| 所属行业: | 酿酒行业 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||