|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 顺鑫农业 |
企业代码: | 000860 |
| 最新涨幅: | 0.36% | 最新价: | ¥19.47 |
| 成交金额: | 4.17亿 | 主力金额: | 0.08亿 |
| 市盈率动: | 28.35 | 市盈率静: | -48.86 |
| 流通市值: | 144.42 亿 | 换手率: | 2.88% |
| 所属行业: | 酿酒行业 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 顺鑫农业 |
企业代码: | 000860 |
| 最新涨幅: | 0.36% | 最新价: | ¥19.47 |
| 成交金额: | 4.17亿 | 主力金额: | 0.08亿 |
| 市盈率动: | 28.35 | 市盈率静: | -48.86 |
| 流通市值: | 144.42 亿 | 换手率: | 2.88% |
| 所属行业: | 酿酒行业 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||