|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 药易购 |
企业代码: | 300937 |
| 最新涨幅: | -0.25% | 最新价: | ¥24.11 |
| 成交金额: | 0.44亿 | 主力金额: | 0.00亿 |
| 市盈率动: | 141 | 市盈率静: | 141 |
| 流通市值: | 15.10 亿 | 换手率: | 2.9% |
| 所属行业: | 医药商业 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 药易购 |
企业代码: | 300937 |
| 最新涨幅: | -0.25% | 最新价: | ¥24.11 |
| 成交金额: | 0.44亿 | 主力金额: | 0.00亿 |
| 市盈率动: | 141 | 市盈率静: | 141 |
| 流通市值: | 15.10 亿 | 换手率: | 2.9% |
| 所属行业: | 医药商业 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||