|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 第一医药 |
企业代码: | 600833 |
| 最新涨幅: | -5.72% | 最新价: | ¥12.52 |
| 成交金额: | 1.01亿 | 主力金额: | -0.09亿 |
| 市盈率动: | 14.22 | 市盈率静: | 31.29 |
| 流通市值: | 27.93 亿 | 换手率: | 3.51% |
| 所属行业: | 医药商业 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||
|
|||
|
|
|||
| 企业名称: | 第一医药 |
企业代码: | 600833 |
| 最新涨幅: | -5.72% | 最新价: | ¥12.52 |
| 成交金额: | 1.01亿 | 主力金额: | -0.09亿 |
| 市盈率动: | 14.22 | 市盈率静: | 31.29 |
| 流通市值: | 27.93 亿 | 换手率: | 3.51% |
| 所属行业: | 医药商业 | ||
|
概念板块 |
|||
|
同行业公司 |
|||
|
同省份公司 |
|||
|
行业洞察 |
|||